Продукция Теплотрон

Прайс-лист продукции

№
п/п
Наименование оборудования, изделия: Ед. изм. Цена с НДС, руб.
Экономайзеры проходные не утепленные
1 Экономайзер ЭП-130/416 не утепленный – 9 015.00
2 Экономайзер ЭП-130/625 не утепленный – 10 048.00
3 Экономайзер ЭП-130/833 не утепленный – 11 538.00
4 Экономайзер ЭП-130/1250 не утепленный – 13 378.00
5 Экономайзер ЭП-150/416 не утепленный – 9 016.00
6 Экономайзер ЭП-150/625 не утепленный – 10 048.00
7 Экономайзер ЭП-150/833 не утепленный – 11 538.00
8 Экономайзер ЭП-150/1250 не утепленный – 13 380.00
9 Экономайзер ЭП2-150/625 не утепленный – 14 924.00
10 Экономайзер ЭП2-150/1250 не утепленный – 22 123.00
11 Экономайзер ЭП2-160/625 не утепленный – 14 923.00
12 Экономайзер ЭП2-160/1250 не утепленный – 22 121.00
13 Экономайзер ЭП2-170/625 не утепленный – 14 923.00
14 Экономайзер ЭП2-170/1250 не утепленный – 22 576.00
15 Экономайзер ЭП2-200/625 не утепленный – 18 048.00
16 Экономайзер ЭП2-200/1250 не утепленный – 27 330.00
17 Экономайзер ЭП2-240/625 не утепленный – 18 048.00
18 Экономайзер ЭП2-240/1250 не утепленный – 26 175.00
19 Экономайзер ЭП2-280/1250 не утепленный – 32 494.00
20 Экономайзер ЭП2-280/1500 не утепленный – 36 514.00
21 Экономайзер ЭП2-300/1250 не утепленный – 32 495.00
22 Экономайзер ЭП2-300/1500 не утепленный – 36 641.00
Экономайзеры проходные утепленные
1 Экономайзер ЭП-150/416 утепленный – 10 255.00
2 Экономайзер ЭП-150/625 утепленный – 11 503.00
3 Экономайзер ЭП-150/833 утепленный – 13 316.00
4 Экономайзер ЭП-150/1250 утепленный – 15 725.00
5 Экономайзер ЭП2-150/1250 утепленный – 26 725.00
6 Экономайзер ЭП2-200/1250 утепленный – 32 684.00
7 Экономайзер ЭП2-240/1250 утепленный – 31 731.00
8 Экономайзер ЭП2-280/1250 утепленный – 38 450.00
Труба дымовая
1 Труба дымовая Ф=660 мм (3 мм) – 8 139.00
2 Труба дымовая Ф=720 мм (4мм) – 10 359.00
3 Труба дымовая Ф=900 мм (4мм) – 13 567.00
Площадка котла без ограждения
1 Площадка котла 16 кВт без ограждения – 14 625.00
2 Площадка котла 22 кВт без ограждения – 23 162.00
3 Площадка котла 28 кВт без ограждения – 23 162.00
4 Площадка котла 32 кВт без ограждения – 23 162.00
5 Площадка котла 38 кВт без ограждения – 23 162.00
6 Площадка котла 50 кВт без ограждения – 27 942.00
7 Площадка котла 60 кВт без ограждения – 27 942.00
8 Площадка котла 80 кВт без ограждения – 27 942.00
9 Площадка котла 110 кВт без ограждения – 32 487.00
10 Площадка котла 160 кВт без ограждения – 32 487.00
11 Площадка котла 250 кВт без ограждения – 39 816.00
12 Площадка котла 300 кВт без ограждения – 44 024.00
13 Площадка котла 400 кВт без ограждения – 44 024.00
Площадка котла с ограждением
1 Площадка котла 16 кВт с ограждением – 17 134.00
2 Площадка котла 22 кВт с ограждением – 25 695.00
3 Площадка котла 28 кВт с ограждением – 25 695.00
4 Площадка котла 32 кВт с ограждением – 25 695.00
5 Площадка котла 38 кВт с ограждением – 25 695.00
6 Площадка котла 50 кВт с ограждением – 30 727.00
7 Площадка котла 60 кВт с ограждением – 30 727.00
8 Площадка котла 80 кВт с ограждением – 30 727.00
9 Площадка котла 110 кВт с ограждением – 35 653.00
10 Площадка котла 160 кВт с ограждением – 35 653.00
11 Площадка котла 250 кВт с ограждением – 42 779.00
12 Площадка котла 300 кВт с ограждением – 46 852.00
13 Площадка котла 400 кВт с ограждением – 46 852.00
14 Площадка котла 630 кВт с ограждением – 60 394.00
Узел с насосами
1 Узел с насосами РН - 041 Е в сборе – 77 996.00
2 Узел с насосами РН - 101 Е в сборе – 101 008.00
3 Узел с насосами РН - 123 Е в сборе – 116 156.00
4 Узел с насосами РН - 251 Е в сборе – 163 413.00
5 Узел с насосами РН - 252 Е в сборе – 197 864.00
6 Узел с насосами РН - 400 Е в сборе – 213 138.00
7 Узел с насосами РН - 401 Е в сборе – 215 500.00
Рама для одного котла
1 Рама котла 12 кВт – 7 587.00
2 Рама котла 16 кВт – 7 587.00
3 Рама котла 22 кВт – 7 587.00
4 Рама котла 28 кВт – 8 207.00
5 Рама котла 32 кВт – 8 207.00
6 Рама котла 38 кВт – 8 455.00
7 Рама котла 50 кВт – 9 078.00
8 Рама котла 60 кВт – 9 078.00
9 Рама котла 80 кВт – 9 314.00
10 Рама котла 110 кВт – 10 949.00
11 Рама котла 160 кВт – 12 550.00
12 Рама котла 250 кВт – 13 588.00
13 Рама котла 300 кВт – 14 021.00
14 Рама котла 400 кВт – 14 021.00
15 Рама котла 630 кВт – 20 981.00
16 Рама котла 1000 кВт – 25 256.00
17 Рама котла 1250 кВт – 25 531.00
Рама для двух котлов
1 Рама котла 2*32 кВт – 10 824.00
2 Рама котла 2*38 кВт – 11 287.00
3 Рама котла 2*50 кВт – 12 223.00
4 Рама котла 2*60 кВт – 12 223.00
5 Рама котла 2*80 кВт – 12 642.00
6 Рама котла 2*110 кВт – 15 088.00
7 Рама котла 2*160 кВт – 15 609.00
8 Рама котла 2*250 кВт – 17 113.00
9 Рама котла 2*300 кВт – 23 068.00
10 Рама котла 2*400 кВт – 17 262.00
Рама для трёх котлов
1 Рама котла 3*80 кВт – 20 157.00
2 Рама котла 3*110 кВт – 21 457.00
3 Рама котла 3*160 кВт – 22 222.00
4 Рама котла 3*250 кВт – 28 750.00
5 Рама котла 3*300 кВт – 35 382.00
Водяные бойлеры
1 Бойлеры от 450 л. (водяные) – 109 520.00


Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.

Заказать обратный звонок



200-200-3.jpg

акция-2.jpg
Комплектующие